suluboya resimli seramik
Tek bir sonuç gösteriliyor
Tek bir sonuç gösteriliyor
Deneyimi geliştirmek, reklam performansını ölçmek ve dönüşüm takibini yapmak için çerezler ve benzer teknolojiler kullanıyoruz.
İzin vermek istediğiniz kategorileri seçin. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir.
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
mcapi_consent_state | Mirage GTM CAPI Suite | Ziyaretçinin çerez ve reklam ölçüm tercihlerini saklar. | 180 gün | Birinci taraf |
mcapi_consent_id | Mirage GTM CAPI Suite | Consent receipt kaydını aynı ziyaretçi tercihiyle ilişkilendirmek için kullanılır. | 180 gün | Birinci taraf |
mcapi_human_activity | Mirage GTM CAPI Suite | Bot/insan ayrımı ve kötüye kullanım azaltımı için temel etkileşim sinyali tutar. | 30 dakika | Birinci taraf |
cookie_notice_accepted / moove_gdpr_popup | Cookie banner / CMP | Çerez banner tercihini saklar. | CMP ayarına bağlı | Birinci taraf |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
TawkConnectionTime / twk_idm_key | Tawk.to | Canlı destek oturumunu ve bağlantı durumunu çalıştırır. | Oturum / sağlayıcı ayarına bağlı | Üçüncü taraf |
store_notice* | WooCommerce | Mağaza bildirimi kapatma tercihini saklar. | Oturum / WooCommerce ayarına bağlı | Birinci taraf |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
sbjs_* | Sourcebuster / site attribution | Trafik kaynağı ve kampanya atıf bilgisini tutar. | Eklenti ayarına bağlı | Birinci taraf |
tk_* | Automattic / Jetpack | Site analitiği ve performans ölçümü. | Sağlayıcı ayarına bağlı | Birinci taraf |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
mcapi_vid | Mirage GTM CAPI Suite | Safari/iOS ölçüm dayanıklılığı ve reklam dönüşüm eşleştirmesi için first-party ziyaretçi sinyali. | 180 gün | Birinci taraf |
_mcapi_* | Mirage GTM CAPI Suite | Reklam tıklama kimliklerini first-party alanda kısa/orta süreli koruyarak dönüşüm ölçüm kaybını azaltır. | 60-90 gün | Birinci taraf |
_fbp / _fbc | Meta | Meta reklam tıklama ve tarayıcı kimliği üzerinden dönüşüm ölçümü. | 90 gün | Birinci taraf |
_gcl_* | Google Ads tıklama kimliği ve dönüşüm ölçümü. | 90 gün | Birinci taraf | |
_pin_aem / _pina_id / pina_id | Pinterest reklam ve dönüşüm ölçümü. | 60 gün | Birinci taraf |
